Tỉ lệ chọi Cao đẳng Thuỷ Sản năm 2013: năm nay trường nhận được ít hồ sơ hơn nhiều so với chỉ tiêu tuyển sinh, tổng số hồ sơ chỉ đạt 203 hồ sơ trong khi chỉ tiêu tuyển sinh được giao là 400 chỉ tiêu.

| Mã trường: CSB | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu ĐH | Chỉ tiêu CĐ | Số người ĐKDT | Số người đến thi | Tỉ lệ chọi (theo số ĐKDT) | Tỉ lệ chọi (theo số đến thi) |
| 1 | Toàn trường | 203 | 0 | 400 | 0 | 1/0.51 | ||
Trường Cao đẳng Thuỷ sản là trường trọng điểm quốc gia, có thương hiệu về lĩnh vực Thuỷ sản trong nước, khu vực và quốc tế. Đến năm 2015 trường Cao đẳng Thuỷ sản có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để trở thành một trường Đại học Công nghệ và Thuỷ sản.
| TT | Chuyên ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Hình thức tuyển sinh và đào tạo. | Đối tượng, thời gian nhận hồ sơ, thi tuyển và xét tuyển |
| 1 | Nuôi trồng thủy sản | C620301 | B;A1;D1 | - Thi tuyển và xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT. - Hình thức đào tạo: Chính quy. | - Theo quy định của Bộ GD&ĐT. - Học phí: Thu theo quy định của nhà nước.
|
| 2 | Kế toán | C340301 | A;A1;D1 | ||
| 3 | Tài chính - Ngân hàng | C340201 | A;A1;D1 | ||
| 4 | Quản trị kinh doanh | C340101 | A;A1;D1 | ||
| 5 | Công nghệ thông tin | C480201 | A;A1;D1 | ||
| 6 | Công nghệ sinh học | C420201 | B;A1;D1 | ||
| 7 | Dịch vụ thú y | C640201 | B;A1;D1 | ||
| 8 | Công nghệ chế biến thủy sản | C540105 | A;A1;D1 | ||
| 9 | Công nghệ thực phẩm | C540102 | A;A1;D1 | ||
| 10 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | A;A1;D1 |
5 833