tradiemthi.net - Tỉ lệ chọi trường Đại học Sài Gòn năm 2013
Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại Học Sài Gòn năm 2013 là 3900. So với năm 2012 chỉ tiêu tuyển sinh giảm 1400 chỉ tiêu. Tỷ lệ chọi năm 2012 là 1/3.31. Xét theo một số thông tin từ các trường tiếp tục nhận hồ trực tiếp tại trường không thông qua trường THPT cho thấy số lượng hồ sơ nộp vào các ngành sư phạm, nông lâm đang tăng lên rất nhiều. Điều này cũng phù hợp với xu hướng mà các chuyên gia tư vấn tuyển sinh đã đưa ra về nhu cầu nhân lực các ngành này, khi mà nhân sự ngành kinh tế đang thừa thãi. Cùng với đó, chỉ tiêu tuyển sinh của trường giảm rất mạnh, nên có thể dự đoán tỉ lệ chọi trường đại học Sài Gòn năm nay sẽ tăng lên là 1/4.2
1. Tỷ lệ chọi Đại Học Sài Gòn năm 2012
| Mã trường: SGD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu ĐH | Chỉ tiêu CĐ | Số người ĐKDT | Số người đến thi | Tỉ lệ chọi (theo số ĐKDT) | Tỉ lệ chọi (theo số đến thi) |
| 1 | Toàn trường | 5300 | 0 | 17517 | 0 | 1/3.31 | ||
2. Tỷ lệ chọi Đại học Sài Gòn năm 2011
Xem chi tiết tỉ lệ chọi từng ngành học của trường đại học Sài Gòn năm 2011 tại đây
3. Tỷ lệ chọi Đại Học Sài Gòn năm 2010
| Trường: ĐH Sài Gòn | Mã trường: SGD | |||||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu ĐH | Chỉ tiêu CĐ | Số người ĐKDT | Số người đến thi | Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) | Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi) |
| 1 | SGD | Bậc ÐH | 2 | 44 | 1/19,24 | |||
| 2 | 101 | - Công nghệ thông tin | 200 | 3 | 1/13,45 | |||
| 3 | 201 | - Khoa học Môi trường | 100 | 3 | 1/28,74 | |||
| 4 | 401 | - Kế toán | 250 | 6 | 1/22,8 | |||
| 5 | 402 | - Quản trị Kinh doanh | 300 | 8 | 1/25,25 | |||
| 6 | 403 | - Tài chính-Ngân hàng | 300 | 6 | 1/20,22 | |||
| 7 | 503 | - Luật | 180 | 1 | 1/7,62 | |||
| 8 | 601 | - Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch) | 100 | 2 | 1/17,27 | |||
| 9 | 602 | - Thư viện-Thông tin | 100 | 354 | 1/3,54 | |||
| 10 | 701 | - Tiếng Anh (Thương mại-Du lịch) | 150 | 942 | 1/6,28 | |||
| 11 | 801 | - Âm nhạc | 30 | 77 | 1/2,57 | |||
| 12 | 111 | - Sư phạm Toán học | 50 | 1 | 1/23,02 | |||
| 13 | 112 | - Sư phạm Vật lý | 30 | 548 | 1/18,27 | |||
| 14 | 211 | - Sư phạm Hóa học | 30 | 816 | 1/27,2 | |||
| 15 | 311 | - Sư phạm Sinh học | 30 | 950 | 1/31,67 | |||
| 16 | 611 | - Sư phạm Ngữ văn | 40 | 1 | 1/27,58 | |||
| 17 | 612 | - Sư phạm Lịch sử | 30 | 547 | 1/18,23 | |||
| 18 | 613 | - Sư phạm Ðịa lý | 30 | 936 | 1/31,2 | |||
| 19 | 614 | - Giáo dục chính trị | 30 | 105 | 1/3,5 | |||
| 20 | 711 | - Sư phạm Tiếng Anh | 30 | 849 | 1/28,3 | |||
| 21 | 811 | - Sư phạm Âm nhạc | 60 | 220 | 1/3,67 | |||
| 22 | 812 | - Sư phạm Mỹ thuật | 60 | 163 | 1/2,72 | |||
| 23 | 911 | - Giáo dục Tiểu học | 90 | 5 | 1/53,86 | |||
| 24 | 912 | - Giáo dục Mầm non | 50 | 1 | 1/29,76 | |||
| 25 | 913 | - Quản lý Giáo dục | 30 | 370 | 1/12,33 | |||
| 26 | SGD | Công nghệ thông tin | 200 | 2 | 1/13,45 | |||
| 27 | SGD | Khoa học Môi trường | 100 | 2 | 1/28,74 | |||
| 28 | SGD | Kế toán | 250 | 5 | 1/22,8 | |||
| 29 | SGD | Quản trị Kinh doanh | 300 | 7 | 1/25,25 | |||
| 30 | SGD | Tài chính Ngân hàng | 300 | 6 | 1/20,22 | |||
| 31 | SGD | Luật | 180 | 1 | 1/7,62 | |||
| 32 | SGD | Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) | 100 | 1 | 1/17,27 | |||
| 33 | SGD | Thư viện Thông tin | 100 | 354 | 1/3,54 | |||
| 34 | SGD | Tiếng Anh (Thương mại Du lịch) | 150 | 942 | 1/6,28 | |||
| 35 | SGD | Âm nhạc | 30 | 77 | 1/2,57 | |||
| 36 | SGD | Sư phạm Toán học | 50 | 1 | 1/23,02 | |||
| 37 | SGD | Sư phạm Vật lý | 30 | 548 | 1/18,27 | |||
| 38 | SGD | Sư phạm Hóa học | 30 | 816 | 1/27,2 | |||
| 39 | SGD | Sư phạm Sinh học | 30 | 950 | 1/31,67 | |||
| 40 | SGD | Sư phạm Ngữ văn | 40 | 1 | 1/27,58 | |||
| 41 | SGD | Sư phạm Lịch sử | 30 | 547 | 1/18,23 | |||
| 42 | SGD | Sư phạm Ðịa lý | 30 | 936 | 1/31,2 | |||
| 43 | SGD | Giáo dục chính trị | 30 | 105 | 1/3,5 | |||
| 44 | SGD | Sư phạm Tiếng Anh | 30 | 849 | 1/28,3 | |||
| 45 | SGD | Sư phạm Âm nhạc | 60 | 220 | 1/3,67 | |||
| 46 | SGD | Sư phạm Mỹ thuật | 60 | 163 | 1/2,72 | |||
| 47 | SGD | Giáo dục Tiểu học | 90 | 4 | 1/53,86 | |||
| 48 | SGD | Giáo dục Mầm non | 50 | 1 | 1/29,76 | |||
| 49 | SGD | Quản lý Giáo dục | 30 | 370 | 1/12,33 | |||
| 50 | SGD | Bậc ĐH | 2 | 44 | 1/19,24 | |||
| 51 | SGD | Công nghệ thông tin | 200 | 2 | 1/13,45 | |||
| 52 | SGD | Khoa học Môi trường | 100 | 2 | 1/28,74 | |||
| 53 | SGD | Kế toán | 250 | 5 | 1/22,8 | |||
| 54 | SGD | Tài chính Ngân hàng | 300 | 6 | 1/20,22 | |||
| 55 | SGD | Việt Nam học (Văn húa Du lịch) | 100 | 1 | 1/17,27 | |||
| 56 | SGD | Thư viện Thông tin | 100 | 354 | 1/3,54 | |||
| 57 | SGD | Sư phạm Toán học | 50 | 1 | 1/23,02 | |||
| 58 | SGD | Sư phạm Hóa học | 30 | 816 | 1/27,2 | |||
| 59 | SGD | Sư phạm éịa lý | 30 | 936 | 1/31,2 | |||
| 60 | SGD | Giáo dục chính trị | 30 | 105 | 1/3,5 | |||
| 61 | SGD | Giáo dục Tiểu học | 90 | 4 | 1/53,86 | |||
| 62 | SGD | Giáo dục Mầm non | 50 | 1 | 1/29,76 | |||
| 63 | SGD | Quản lý Giáo dục | ||||||
5 2388