Tradiemthi.net - Tỉ lệ chọi 2013 có gì khác với năm 2012, các trường công bố chính thức ? theo như tỷ lệ hồ sơ năm nay có giảm hay tăng so với năm trước mời các bạn chờ tin cập nhật của tradiemthi.net Để xem thông tin
Để nhận tin tỉ lệ chọi 2013 sớm nhất ngay khi có thông tin qua tin nhắn:
soạn tin: TY MãTrường gửi 6566
Ví Dụ: Bạn muốn xem tỉ lệ chọi của Trường Đại học Công nghệ năm 2012 soạn tin: TY QHI gửi 6566
Xem chi tiết Bấm đây!!
| MÃ TRƯỜNG | TÊN TRƯỜNG | TỶ LỆ CHỌI | ||
| 2011 | 2012 | 2013 | ||
| ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI | ||||
| QHI | Trường Đại học Công nghệ | 1/3.37 | ||
| QHT | Trường Đại học Khoa học tự nhiên | 1/6.71 | ||
| QHX | Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn | 1/4.25 | 1/4.29 | |
| QHF | Trường Đại học Ngoại ngữ | 1/4.23 | ||
| QHE | Trường Đại học Kinh tế | 1/10.49 | ||
| QHS | Trường Đại học Giáo dục | 1/2.69 | ||
| QHL | Khoa Luật | 1/7.85 | ||
| QHY | Khoa Y- Dược | |||
| QHQ | Khoa Quốc tế | |||
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | 1/6.6 | |||
| DTE | Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh | |||
| DTK | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp | |||
| DTN | Trường Đại học Nông Lâm | |||
| DTS | Trường Đại học Sư phạm | |||
| DTY | Trường Đại học Y dược | |||
| DTZ | Trường đại học Khoa học | |||
| DTC | Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông | |||
| DTF | Khoa Ngoại ngữ | |||
| DTQ | Khoa Quốc tế | |||
| DTU | Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật | |||
| ANH | Học viện An ninh nhân dân | |||
| NVH | Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam | |||
| TGC | Học viện Báo chí và tuyên truyền | 1/5.6 | 1/5.06 | |
| CSH | Học viện Cảnh sát nhân dân | |||
| Ngành nghiệp vụ cảnh sát | 1/19.2 | |||
| Ngành ngôn ngữ Anh | 1/4.3 | |||
| HCP | Học viện Chính sách và phát triển | 1/6 | ||
| TRƯỜNG HV CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG | ||||
| BVH | Cơ sở phía Bắc | 1/2.9 | 1/3.87 | |
| BVS | Cơ sở phía Nam | 1/2 | Chi tiết | |
| TRƯỜNG HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH | 1/3.2 | |||
| HCH | Cơ sở phía Bắc | 1/4.95 | ||
| HCS | Cơ sở phía Nam | |||
| KMA | Học viện Kỹ thuật mật mã | 1/2.2 | 1/2.28 | |
| NHH | Học viện Ngân hàng | 1/6 | 1/4.35 | |
| NHP | Cơ sở tại Phú Yên | |||
| HQT | Học viện Ngoại giao | 1/7 | ||
| HVQ | Học viện Quản lý giáo dục | |||
| HTC | Học viện tài chính | 1/5.4 | 1/9.33 | |
| HTN | Học viện thanh thiếu niên Việt Nam | |||
| HYD | Học viện Y dược học cổ truyền | 1/10.91 | ||
| BKA | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | 1/2.7 | 1/3.65 | |
| LDA | Trường Đại học Công đoàn | 1/9.5 | 1/9.14 | |
| GTA | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | |||
| DCN | Trường Đại học công nghiệp Hà Nội | 1/8.3 | 1/10.83 | |
| DDM | Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | |||
| VHD | Trường Đại học Việt- Hung | |||
| VUI | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì | |||
| PVU | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | |||
| DKH | Trường Đại học Dược Hà Nội | 1/4.5 | 1/5.2 | |
| DDL | Trường Đại học Điện Lực | 1/5.6 | 1/4.89 | |
| YDD | Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định | 1/8 | ||
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI | ||||
| GHA | Cơ sở phía Bắc | 1/4.5 | 1/5.14 | |
| GSA | Cơ sở phía Nam | 1/4.5 | 1/2.8 | |
| NHF | Trường Đại học Hà Nội | 1/5.6 | 1/6.49 | |
| HHT | Trường Đại học Hà Tĩnh | |||
| HHA | Trường Đại học Hàng hải | 1/4.6 | 1/6.48 | |
| THP | Trường Đại học Hải Phòng | 1/6.8 | 1/6.88 | |
| DNB | Trường Đại học Hoa Lư- Ninh Bình | |||
| HDT | Trường Đại học Hồng Đức | 1/6.3 | 1/6.32 | |
| THV | Trường Đại học Hùng Vương | 1/7.2 | 1/7.21 | |
| KCN | Trường Đại học khoa học xã hội và công nghệ Hà Nội | |||
| DKK | Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp | |||
| DKT | Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Hải Dương | |||
| KHA | Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân | 1/5.1 | 1/4.89 | |
| KTA | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | |||
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XẪ HỘI | ||||
| DLX | Cơ sở Hà Nội | |||
| DLT | Cơ sở Sơn Tây | |||
| DLS | Cơ sở phía Nam | |||
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP | ||||
| LNH | Cơ sở Hà Nội | 1/8 | 1/4.29 | |
| LNS | Cơ sở Đồng Nai | 1/10 | ||
| LPH | Trường Đại học Luật Hà Nội | 1/6.9 | 1/7.5 | |
| MDA | Trường Đại học Mỏ địa chất | 1/4.5 | 1/3 | |
| MTC | Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp | |||
| MTH | Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam | |||
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG | 1/1.4 | |||
| NTH | Cơ sở phía Bắc | |||
| NTS | Cơ sở phía Nam | 1/3.89 | ||
| DNV | Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội | |||
| DBG | Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | |||
| NNH | Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội | 1/10 | ||
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY | 1/6.2 | |||
| PCH | Cơ sở phía Bắc | |||
| PCS | Cơ sở phía Nam | |||
| SDU | Trường Đại học Sao Đỏ | |||
| SKD | Trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội | |||
| SPH | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 1/6.2 | 1/5.43 | |
| SP2 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 1/3.4 | 1/4.12 | |
| SKH | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên | |||
| SKN | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định | |||
| SKV | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh | |||
| GNT | Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW | |||
| TDH | Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội | |||
| DMT | Trường Đại học Tài nguyên môi trường Hà Nội | |||
| TTB | Trường Đại học Tây Bắc | |||
| DTB | Trường Đại học Thái Bình | |||
| TDB | Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh | |||
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI | ||||
| TLA | Cơ sở phía Bắc | 1/6 | ||
| TLS | Cơ sở phía Nam | 1/6 | ||
| TMA | Trường Đại học Thương Mại | 1/11 | ||
| VHH | Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội | 1/4.5 | 1/5.45 | |
| DVD | Trường Đại học Văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa | |||
| TDV | Trường Đại học Vinh | 1/8.6 | ||
| XDA | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 1/6.6 | ||
| YHB | Trường Đại học Y Hà Nội | 1/16 | 1/14.49 | |
| YPB | Trường Đại học Y Hải Phòng | 1/20 | 1/13.89 | |
| YKV | Trường Đại học Y Khoa Vinh | |||
| YTB | Trường Đại học Y Thái Bình | 1/17 | ||
| YTC | Trường Đại học Y Tế Công Cộng | |||
| MHN | Viện Đại học Mở Hà Nội | 1/7.7 | ||
| DCA | Trường Đại học Chu Văn An | |||
| DDA | Trường Đại học Công nghệ Châu Á | |||
| DVX | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân | |||
| DCQ | Trường Đại học Công nghệ và Quản Lý hữu nghị | |||
| DDN | Trường Đại học Đại Nam | |||
| DHP | Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng | |||
| DTV | Trường Đại Học dân lập Lương Thế Vinh | 1/4.45 | ||
| DPD | Trường Đại học Dân Lập Phương Đông | |||
| FPT | Trường Đại học FPT | |||
| DHH | Trường Đại học Hà Hoa Tiên | |||
| HBU | Trường Đại học Hòa Bình | |||
| DQK | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 1/6.3 | 1/3.2 | |
| NTU | Trường Đại học Nguyễn Trãi | |||
| DBH | Trường Đại học Quốc Tế Bắc Hà | |||
| FBU | Trường Đại học Tài chính Ngân Hàng Hà Nội | |||
| TDD | Trường Đại học Thành Đô | |||
| DDB | Trường Đại học Thành Đông | |||
| DTA | Trường Đại học Thành Tây | |||
| DTL | Trường Đại học Thăng Long | |||
| DVP | Trường Đại học Trưng Vương | |||
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH | ||||
| QSB | Trường Đại học Bách khoa | 1/3.1 | Chi tiết | |
| QST | Trường Đại học Khoa học tự nhiên | 1/5.1 | Chi tiết | |
| QSC | Trường Đại học Công nghệ thông tin | 1/3.1 | 1/3.15 | |
| QSK | Trường Đại học Kinh tế- Luật | 1/6.8 | Chi tiết | |
| QSX | Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn | 1/3.6 | 1/4.34 Chi tiết | |
| QSY | Khoa Y | 1/18 | 1/12.71 | |
| QSQ | Trường Đại học Quốc tế | 1/3.3 | Chi tiết | |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC HUẾ | Chi tiết | |||
| DHA | Khoa Luật | 1/6.7 | 1/5.16 | |
| DHC | Khoa Giáo dục thể chất | 1/4.3 | 1/2.69 | |
| DHD | Khoa Du lịch | 1/8.9 | 1/4.86 | |
| DHF | Trường Đại học Ngoại Ngữ | 1/9.4 | 1/2.54 | |
| DHK | Trường Đại học Kinh tế | 1/8 | ||
| DHL | Trường Đại học Nông Lâm | 1/4.6 | 1/7.5 | |
| DHN | Trường Đại học Nghệ thuật | 1/2.7 | 1/1.87 | |
| DHQ | Phân hiệu đại học Huế tại Quảng Trị | 1/1 | ||
| DHS | Trường Đại học Sư phạm | 1/4.2 | 1/4.58 | |
| DHT | Trường Đại học Khoa Học | 1/4.2 | 1/3.43 | |
| DHY | Trường Đại học Y Dược | 1/20.1 | 1/7.61 | |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | Chi tiết | |||
| DDK | Trường Đại học Bách Khoa | 1/5.2 | ||
| DDQ | Trường Đại học Kinh tế | 1/8 | ||
| DDF | Trường Đại học Ngoại ngữ | 1/4 | ||
| DDS | Trường Đại học Sư Phạm | 1/8.1 | 1/8.14 | |
| DDP | Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum | 1/2.4 | ||
| HHK | Học Viện Hàng Không Việt Nam | |||
| HVA | Học viện âm nhạc Huế | |||
| NVS | Nhạc viện TPHCM | |||
| TAG | Trường Đại học An Giang | 1/5.2 | ||
| ANS | Trường Đại học An Ninh nhân dân | 1/5 | ||
| DBL | Trường Đại học Bạc Liêu | |||
| TCT | Trường Đại học Cần Thơ | 1/10.5 | 1/1.47 Chi tiết | |
| HUI | ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh | 1/4.56 | ||
| DCT | Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM | 1/8.4 | 1/3.96 | |
| TDL | Trường Đại học Đà Lạt | |||
| DNU | Trường Đại học Đồng Nai | |||
| SPD | Trường Đại học Đồng Tháp | |||
| GTS | Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM | 1/8.83 | ||
| KTS | Trường Đại học Kiến trúc TPHCM | 1/7.7 | 1/5.58 | |
| KSA | Trường Đại học kinh tế TPHCM | 1/5.1 | 1/4.23 | |
| LPS | Trường Đại học Luật TPHCM | 1/7 | 1/10.28 Chi tiết | |
| MTS | Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM | |||
| NHS | Trường Đại học Ngân Hàng TPHCM | Chi tiết | ||
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG | ||||
| TSB | Tại Bắc Ninh | |||
| TSN | Tại Nha Trang | 1/5.6 | ||
| TSS | Tại Cần Thơ | |||
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | ||||
| NLS | Cơ sở TPHCM | 1/9.4 | ||
| NLG | Phân hiệu tại Gia Lai | |||
| NLN | Phân hiệu tại Ninh Thuận | |||
| DPY | Trường Đại học Phú Yên | |||
| DPQ | Trường Đại học Phạm Văn Đồng | |||
| DQB | Trường Đại học Quảng Bình | |||
| DQU | Trường Đại học Quảng Nam | |||
| DQN | Trường Đại học Quy Nhơn | |||
| SGD | Trường Đại học Sài Gòn | 1/3.31 | ||
| DSD | Trường Đại học Sân Khấu điện ảnh TPHCM | |||
| SPK | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM | 1/4.7 | 1/6.29 Chi tiết | |
| SPS | Trường Đại học Sư phạm TPHCM | 1/5 | 1/8.74chi tiết | |
| STS | Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao TPHCM | |||
| CTQ | Trường Đại học Tài chính- Kế toán | |||
| DMS | Trường Đại học Tài chính- Marketing | 1/18.7 | 1/6.96 | |
| DTM | Trường Đại học Tài Nguyên và môi trường TPHCM | |||
| TTN | Trường đại học Tây Nguyên | |||
| TTG | Trường Đại học Tiền Giang | 1/3.96 | ||
| TDS | Trường Đại học Thể dục thể thao TPHCM | |||
| TTD | Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng | |||
| TDM | Trường Đại học Thủ Dầu Một | |||
| DTT | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | 1/9 | 1/8.41 | |
| DVT | Trường Đại học Trà Vinh | |||
| VHS | Trường Đại học Văn hóa TPHCM | 1/2.8 | 1/1.26 | |
| MTU | Trường Đại học Xây dựng Miền Tây | |||
| XDT | Trường Đại học Xây dựng Miền Trung | |||
| YCT | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | 1/9.8 | ||
| YDS | Trường Đại học Y Dược TPHCM | 1/16.6 | ||
| TYS | Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | 1/8.5 | ||
| MBS | Trường Đại học mở TPHCM | |||
| DBV | Trường Đại học Bà Rịa- Vũng Tàu | |||
| DBD | Trường Đại học Bình Dương | |||
| DCD | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai | |||
| DSG | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn | |||
| DCG | Trường Đại học Tư thục Công nghệ Thông tin Gia Định | |||
| DCL | Trường Đại học Cửu Long | |||
| DDT | Trường Đại học Dân Lập Duy Tân | |||
| DLH | Trường Đại học Lạc Hồng | 1/1.88 | ||
| DPX | Trường Đại học Dân Lập Phú Xuân | |||
| DVL | Trường Đại học Dân Lập Văn Lang | |||
| DAD | Trường Đại học Đông Á | |||
| DTH | Trường Đại học Hoa Sen | 1/7 | 1/5.06 | |
| KTD | Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng | |||
| DLA | Trường Đại học kinh tế công nghiệp Long An | |||
| DKB | Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương | |||
| KTC | Trường Đại học kinh tế- Tài chính TPHCM | |||
| DKC | Trường Đại học Kỹ thuật- Công nghệ TPHCM | |||
| NTT | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | |||
| DNT | Trường Đại học Ngoại ngữ tin học TPHCM | |||
| DPC | Trường Đại học Phan Chu Trinh | |||
| DPT | Trường Đại học Phan Thiết | |||
| DQT | Trường Đại học Quang Trung | |||
| DHB | Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng | 1/0.34 | ||
| EIU | Trường Đại học Quốc Tế Miền Đông | |||
| TTQ | Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài gòn | |||
| TTU | Trường Đại học Tân Tạo | |||
| DTD | Trường Đại học Tây Đô | |||
| TBD | Trường Đại học Thái Bình Dương | |||
| VTT | Trường Đại học Võ Trường Toản | |||
| DYD | Viện Đại học Mở Hà Nội | 1/8.3 | ||
| CDV | Trường cao đẳng Viễn Đông | |||
| RMU | Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam | |||
| VGU | Trường Đại học Việt Đức | |||
| CKD | Trường Cao đăngr Kinh tế Đối Ngoại | 1/18.6 | ||
| CKC | Trường Cao đẳng kỹ thuật cao Thắng | 1/6.46 | ||
| CES | Trường Cao đẳng Công Thương | 1/8.67 Chi tiết | ||
| CBV | Trường Cao đẳng Bách Việt | 1/5 Chi tiết | ||
| C62 | Trường Cao đẳng SP Điện Biên | 1/10.99 | ||
| CTS | Trường Cao đẳng Tài chính Hải Quan | Chi tiết | ||
| DDI | Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Đà Nẵng | Chi tiết | ||
Tradiemthi.net
5 5205