Tradiemthi.net - Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường thpt tỉnh khánh hòa 2012
Dưới đây là thông tin điểm chuẩn vào lớp 10 các trường thpt trên địa bàn tỉnh khánh hòa năm 2012Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2012
Căn cứ vào Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;Căn cứ Quyết định số 1238/QĐ-UBNB ngày 29/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 19/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa sửa đổi Điểm c Khoản 5.1 Mục 5 Phần I và Phần IV của Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông, các trường bổ túc trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên năm học 2012 – 2013 ban hành kèm theo Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 13/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;
Theo công văn số 493/SGDĐT-KT&KĐ ngày 25/4/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013; và theo kết quả của Hội đồng chấm thi, nay Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2012 – 2013 của các trường THPT công lập trên toàn tỉnh như sau:
I. Các trường tuyển theo hình thức thi tuyển
| Số TT | Trường THPT | Điểm chuẩn | Ghi chú | |
| 1 | Hà Huy | Tập | 17,40 | Có 28 HS trúng tuyển NV2 qua HHTập với mức điểm từ 24,70 trở lên. |
| 2 | Lý Tự | Trọng | 28,00 | |
| 3 | Nguyễn Văn | Trỗi | 25,10 | |
| 4 | Hoàng Văn | Thụ | 18,00 | Có 39 HS trúng tuyển NV2 qua HVThụ với mức điểm từ 24,80 trở lên. |
| Số TT | Trường THPT | Điểm chuẩn | Ghi chú | |
| 1 | Khánh | Sơn | 27,50 |
|
| 2 | Phan Bội | Châu | 34,50 | |
| 3 | Trần Hưng | Đạo | 28,00 | Có 29 HS trúng tuyển NV2 qua THĐạo với mức điểm từ 31,00 trở lên. |
| 4 | Ngô Gia | Tự | 32,50 | |
| 5 | Trần Bình | Trọng | 26,50 | Chuyển 26 HS đăng ký NV1 vào Nguyễn Huệ có NV2 qua TBTrọng với mức điểm từ 37,00 trở lên. |
| 6 | Nguyễn | Huệ | 26,50 | Trừ 26 HS đăng ký NV1 vào Nguyễn Huệ có NV2 đã chuyển qua TBTrọng với mức điểm từ 37,00 trở lên. |
| 7 | Đoàn Thị | Điểm | 27,00 | |
| 8 | Lạc Long | Quân | 26,50 | |
| 9 | Nguyễn Thái | Học | 25,50 | Có 25 HS trúng tuyển NV2 qua NTHọc với mức điểm từ 32,00 trở lên. |
| 10 | Hoàng Hoa | Thám | 33,00 | |
| 11 | Nguyễn | Trãi | 30,50 | |
| 12 | Tôn Đức | Thắng | 26,00 | Có 44 HS trúng tuyển NV2 qua TĐThắng với mức điểm từ 32,00 trở lên. |
| 13 | Nguyễn Chí | Thanh | 29,50 | Có 03 HS trúng tuyển NV2 qua NCThanh với mức điểm từ 32,50 trở lên. |
| 14 | Trần Cao | Vân | 33,50 | |
| 15 | Trần Quý | Cáp | 25,50 | |
| 16 | Huỳnh Thúc | Kháng | 28,50 | Chuyển 16 HS đăng ký NV1 vào các trường TVƠn, NTMKhai có NV2 qua HTKháng với mức điểm từ 37,50 trở lên. |
| 17 | Lê Hồng | Phong | 26,50 | Có 30 HS trúng tuyển NV2 qua LHPhong với mức điểm từ 29,50 trở lên. |
| 18 | Nguyễn T Minh | Khai | 30,00 | Trừ 01 HS đăng ký NV1 vào NTMKhai có NV2 đã chuyển qua HTKháng với mức điểm từ 37,50 trở lên. |
| 19 | Tô Văn | Ơn | 25,50 | Trừ 15 HS đăng ký NV1 vào TVƠn có NV2 đã chuyển qua HTKháng với mức điểm từ 37,50 trở lên. |
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (để báo cáo) (Đã ký tên và đóng dấu)
- Thường trực UBND tỉnh; (để báo cáo)
- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; (để báo cáo)
- Lưu : VT, KT&KĐ. Lê Tuấn Tứ 5 1066