Điểm chuẩn Đại học Tài chính - Marketing năm 2012
tradiemthi.net - Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 và điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 của Trường Đại học Tài chính – Marketing như sau:
Tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2012
Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1:
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 | ||||
| Bậc Đại học | Bậc Cao đẳng | Bậc Đại học | Bậc Cao đẳng | ||||
| Khối A | Khối D1 | Khối A | Khối D1 | ||||
| 1. | Quản trị kinh doanh | D340101 | C340101 | 16,5 | 18,5 | 11,0 | 11,0 |
| 2. | Quản trị khách sạn | D340107 | C340107 | 16,0 | 17,5 | 11,0 | 11,0 |
| 3. | Bất động sản | D340116 | - | 16,0 | 16,0 | - | - |
| 4. | Kinh doanh quốc tế | D340120 | - | 16,0 | 19,0 | - | - |
| 5. | Marketing | D340115 | C340115 | 18,0 | 19,0 | 13,0 | 13,0 |
| 6. | Tài chính–Ngân hàng | D340201 | C340201 | 16,0 | 17,0 | 13,0 | 13,0 |
| 7. | Kế toán | D340301 | C340301 | 18,0 | 18,5 | 11,5 | 11,5 |
| 8. | Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | C340405 | 16,0 | 16,0 | 11,0 | 11,0 |
| 9. | Ngôn ngữ Anh | D220201 | - | - | 19,0 | - | - |
| Tiếng Anh | - | C220201 | - | - | - | 11,0 | |
Nhà trường sẽ gửi Giấy báo nhập học trực tiếp cho thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 bậc đại học và cao đẳng để làm thủ tục nhập học ngày 30 - 31/08/2012 và 01/09/2012. 5 9541