THPT Phan Châu Trinh dẫn đầu số học sinh đăng ký thi vào lớp 10 với 2.200 hồ sơ
Số liệu học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 theo các nguyện vọng 1 (NV1) và nguyện vọng 2 (NV2) vào các trường THPT tại Đà nẵng theo Sở Giáo dục - đào tạo thành phố vừa cho biết như sau:
| Trường | Chỉ tiêu | NV1 | NV2 |
| THPT Phan Châu Trinh | 1.320 | 2.202 | 7 |
| THPT Hoàng Hoa Thám | 546 | 924 | 20 |
| THPT Tôn Thất Tùng | 546 | 405 | 503 |
| THPT Thái Phiên | 840 | 1.099 | 600 |
| THPT Ngũ Hành Sơn | 462 | 412 | 208 |
| THPT Nguyễn Trãi | 462 | 628 | 70 |
| THPT Hòa Vang | 504 | 697 | 19 |
| THPT Ông Ích Khiêm | 588 | 638 | 12 |
| THPT Phan Thành Tài | 504 | 553 | 357 |
| THPT Nguyễn Thượng Hiền | 420 | 512 | 1.007 |
| THPT Thanh Khê | 462 | 342 | 1.193 |
| THPT Trần Phú | 840 | 1.164 | 1.855 |
| THPT Nguyễn Hiền | 672 | 502 | 1.234 |
| THPT Ngô Quyền | 504 | 347 | 1.706 |
| THPT Cẩm Lệ | 252 | 189 | 1.388 |
| THPT Hermann Gmeiner | 180 | 50 | 72 |
| THPT Quang Trung | 630 | 0 | 13 |
| THPT Khai Trí | 135 | 0 | 3 |
| THPT Diên Hồng | 270 | 0 | 6 |
| THPT Sky-Line | 64 | 12 | 0 |
| THPT Phạm Phú Thứ (xét tuyển) | 462 | 432 | |
Theo Sở GD-ĐT Đà Nẵng, từ nay đến hết ngày 30/5 tới, học sinh nào muốn thay đối nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 thì vẫn có thể được thay đổi nguyện vọng (kèm theo đơn xin đổi nguyện vọng).
5 1951